尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
| 交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
| ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2026-06-26 | +70.99 | -77.89 |
| AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2026-06-26 | +101.71 | -106.66 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2026-06-26 | +87.54 | -101.15 |
| JP225 | 日本日经225现货指数(CFD) | 2026-06-26 | +463.73 | -489.26 |
| FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2026-06-29 | +72.69 | -77.87 |
| US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2026-06-29 | +11.75 | -36.02 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2026-06-29 | +115.13 | -128.74 |
| ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2026-07-01 | +78.43 | -85.33 |
| US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2026-07-01 | +24.07 | -48.34 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2026-07-01 | +340.59 | -354.20 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2026-07-01 | +604.54 | -618.15 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有任何变更,最终数据将由 ATFX 决定。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在GMT+8下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部