尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息(看多) | 股息(看空) |
| #FDX | 联邦快递(CFD) | 2026-09-14 | 0.9150 USD | 1.2200 USD |
| #HK0001 | 长和(CFD) | 2026-09-14 | 0.5591 HKD | 0.7455 HKD |
| #KO | 可口可乐(CFD) | 2026-09-15 | 0.3975 USD | 0.5300 USD |
| #HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2026-09-15 | 0.1406 USD | 0.1875 USD |
| #MRK | 默克公司(CFD) | 2026-09-15 | 0.6375 USD | 0.8500 USD |
| #MO | 奥驰亚集团(CFD) | 2026-09-15 | 0.8325 USD | 1.1100 USD |
| #UGI | UGI公司(CFD) | 2026-09-15 | 0.2813 USD | 0.3750 USD |
| #GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 2026-09-15 | 0.6150 USD | 0.8200 USD |
| #AIG | 美国国际集团(CFD) | 2026-09-16 | 0.3750 USD | 0.5000 USD |
| #MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 2026-09-16 | 0.9075 USD | 1.2100 USD |
| #TSM | 台积电(CFD) | 2026-09-16 | 0.8306 USD | 1.1075 USD |
| #OLED | 环宇显示技术(CFD) | 2026-09-16 | 0.3750 USD | 0.5000 USD |
| #HK0688 | 中国海外发展(CFD) | 2026-09-16 | 0.1725 HKD | 0.2300 HKD |
| #BBY | 百思买公司(CFD) | 2026-09-17 | 0.7200 USD | 0.9600 USD |
| #CRM | 赛富时公司(CFD) | 2026-09-17 | 0.3300 USD | 0.4400 USD |
| #OMC | 宏盟集团(CFD) | 2026-09-18 | 0.6000 USD | 0.8000 USD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额均由流动资产供应商提供,仅供参考,并可能随时作出调整。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已公告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量*75%
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已公告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量*100%
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX