Debido a los próximos festivos nacionales de Martin Luther King Jr. Day en EE.UU. y el Día de Australia, los siguientes instrumetnos estarán sujetos a cambios. Por favor, consulte la tabla a continuación con los cambios de horario.
Martin Luther King Jr. Day en Estados Unidos
| Producto | 15/1/2024 (Lunes) | 16/1/2024 (Martes) |
| Forex | Trading normal | Trading normal |
| Metales | Cierre anticipado a las 21:30 | Trading normal |
| Criptodivisas | Trading normal | Trading normal |
| Energía | 15/1/2024 (Lunes) | 16/1/2024 (Martes) |
| Futuros de USOIL | Cierre anticipado a las 21:30 | Trading normal |
| Futuros de UKOIL | Trading normal | Trading normal |
| USOIL al contado | Cierre anticipado a las 21:15 | Trading normal |
| UKOIL al contado | Cierre anticipado a las 21:15 | Trading normal |
| Futuros de gas natural EEUU | Cierre anticipado a las 21:30 | Trading normal |
| Stocks | 15/1/2024 (Lunes) | 16/1/2024 (Martes) |
| Acciones EEUU | Market Closed | Trading normal |
| Acciones Alemania | Trading normal | Trading normal |
| Acciones Francia | Trading normal | Trading normal |
| Acciones HK | Trading normal | Trading normal |
| Índices | 15/1/2024 (Lunes) | 16/1/2024 (Martes) |
| HK50 | Trading normal | Trading normal |
| HKCH50 | Trading normal | Trading normal |
| CHI50 | Trading normal | Trading normal |
| AUS200 | Trading normal | Trading normal |
| EU50 | Trading normal | Trading normal |
| ESP35 | Trading normal | Trading normal |
| FRA40 | Trading normal | Trading normal |
| GER30 | Cierre anticipado a las 23:00 | Trading normal |
| IT40 | Trading normal | Trading normal |
| UK100 | Cierre anticipado a las 23:00 | Trading normal |
| JP225 | Cierre anticipado a las 20:00 | Trading normal |
| US30 | Cierre anticipado a las 20:00 | Trading normal |
| NAS100 | Cierre anticipado a las 20:00 | Trading normal |
| SPX500 | Cierre anticipado a las 20:00 | Trading normal |
| US2000 | Cierre anticipado a las 20:00 | Trading normal |
| USDX_MAR24 | Trading normal | Trading normal |
Aviso: Este horario corresponde al del servidor de MT4, GMT +2, y podría estar sujeto a cambios sin aviso previo.
Día de Australia
| Índices | 26/1/2024 (Viernes) | 29/1/2024 (Lunes) |
| AUS200 | Apertura tardía a las 08:11 | Trading normal |
Aviso: Este horario corresponde al del servidor de MT4, GMT +2, y podría estar sujeto a cambios sin aviso previo.
Advertencia sobre riesgos: antes y después de las jornadas festivas a menudo hay poca liquidez en todos los instrumentos financieros. Esto podría llevar a spreads más anchos o posibles huecos, y crea incertidumbre en los mercados. Aconsejamos a todos los clientes que vigilen de cerca la situación de su cuenta y que se aseguren de tener en todo momento suficiente margen en su cuenta.
Si tienes dudas o preguntas, ponte en contacto con nosotros.
Feliz trading,
ATFX