Do kỳ nghỉ lễ Ngày Martin Luther King Jr. của Mỹ, và Ngày Úc, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.
Ngày Martin Luther King Jr. của Mỹ
Sản phẩm | 15/1/2024 (Thứ Hai) | 16/1/2024 (Thứ Ba) |
Forex | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Kim loại | Early Close at 21:30 | Giao dịch Bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Năng lượng | 15/1/2024 (Thứ Hai) | 16/1/2024 (Thứ Ba) |
USOIL Kỳ hạn | Early Close at 21:30 | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
USOIL Giao ngay | Early Close at 21:15 | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Giao ngay | Early Close at 21:15 | Giao dịch Bình thường |
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Early Close at 21:30 | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 15/1/2024 (Thứ Hai) | 16/1/2024 (Thứ Ba) |
Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Chứng khoán HK | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Chỉ số | 15/1/2024 (Thứ Hai) | 16/1/2024 (Thứ Ba) |
HK50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
EU50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
ESP35 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
FRA40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
GER30 | Early Close at 23:00 | Giao dịch Bình thường |
IT40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
UK100 | Early Close at 23:00 | Giao dịch Bình thường |
JP225 | Early Close at 20:00 | Giao dịch Bình thường |
US30 | Early Close at 20:00 | Giao dịch Bình thường |
NAS100 | Early Close at 20:00 | Giao dịch Bình thường |
SPX500 | Early Close at 20:00 | Giao dịch Bình thường |
US2000 | Early Close at 20:00 | Giao dịch Bình thường |
USDX_MAR24 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Ngày Úc
Chỉ số | 26/1/2024 (Thứ Sáu) | 29/1/2024 (Thứ Hai) |
AUS200 | Late open at 08:11 | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX