เนื่องในวันตรุษจีนและวันประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง การลงทุนในตราสารบางประเภทที่มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้จะมีเวลาเปิดตลาดลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
วันตรุษจีน
| ดัชนี | 9/2/2024 (วันศุกร์) | 12/2/2024 (วันจันทร์) | 13/2/2024 (วันอังคาร) | 14/2/2024 (วันพุธ) |
| HK50 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 06:00 น. | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| HKCH50 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 06:00 น. | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| หุ้น | 9/2/2024 (วันศุกร์) | 12/2/2024 (วันจันทร์) | 13/2/2024 (วันอังคาร) | 14/2/2024 (วันพุธ) |
| หุ้นฮ่องกง | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 06:00 น. | ตลาดปิด | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
วันประธานาธิบดีสหรัฐฯ
| ตัวเลือกการลงทุน | 19/2/2024 (วันจันทร์) | 20/2/2024 (วันอังคาร) |
| ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| โลหะ | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 21:30 น. | การเทรดปกติ |
| สกุลเงินดิจิทัล | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| ตลาดพลังงาน | 19/2/2024 (วันจันทร์) | 20/2/2024 (วันอังคาร) |
| USOIL Futures | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 21:30 น. | การเทรดปกติ |
| UKOIL Futures | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| USOIL Spot | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 21:15 น. | การเทรดปกติ |
| UKOIL Spot | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 21:15 น. | การเทรดปกติ |
| US Natural Gas Futures | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 21:30 น. | การเทรดปกติ |
| หุ้น | 19/2/2024 (วันจันทร์) | 20/2/2024 (วันอังคาร) |
| หุ้นสหรัฐฯ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
| หุ้นเยอรมัน | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| ดัชนี | 19/2/2024 (วันจันทร์) | 20/2/2024 (วันอังคาร) |
| CHI50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| HK50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| HKCH50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| AUS200 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| EU50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| ESP35 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| FRA40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| GER30 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 23:00 น. | การเทรดปกติ |
| IT40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
| UK100 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 23:00 น. | การเทรดปกติ |
| JP225 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 20:00 น. | การเทรดปกติ |
| US30 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 20:00 น. | การเทรดปกติ |
| NAS100 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 20:00 น. | การเทรดปกติ |
| SPX500 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 20:00 น. | การเทรดปกติ |
| US2000 | ตลาดจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 20:00 น. | การเทรดปกติ |
| USDX_MAR24 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ความเสี่ยงที่ควรทราบ: ในช่วงก่อนหรือหลังจากวันหยุดยาว ค่าสเปรดอาจมีการขยายกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเกิดช่องว่างระว่างราคา (Gap) และความไม่แน่นอนขึ้นในตลาดเนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านเฝ้าดูบัญชีการลงทุนของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพียงพอในบัญชีตลอดเวลา
โปรดติดต่อ ATFX ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม
ขอให้โชคดีในการลงทุน
ATFX