ในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ของสหรัฐฯ และวันชาติออสเตรเลียที่กำลังจะมาถึงจะส่งผลให้ตราสารการลงทุนบางตัวที่มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้มีเวลาการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
วันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ของสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์ | 15/1/2024 (วันจันทร์) | 16/1/2024 (วันอังคาร) |
ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
โลหะ | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | การเทรดปกติ |
เงินคริปโต | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
พลังงาน | 15/1/2024 (วันจันทร์) | 16/1/2024 (วันอังคาร) |
USOIL Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | การเทรดปกติ |
UKOIL Futures | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
USOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:15 | การเทรดปกติ |
UKOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:15 | การเทรดปกติ |
US Natural Gas Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 | การเทรดปกติ |
หุ้น | 15/1/2024 (วันจันทร์) | 16/1/2024 (วันอังคาร) |
หุ้นสหรัฐ | Market Closed | การเทรดปกติ |
หุ้นเยอรมัน | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
ดัชนี | 15/1/2024 (วันจันทร์) | 16/1/2024 (วันอังคาร) |
HK50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
HKCH50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
CHI50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
AUS200 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
EU50 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
ESP35 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
FRA40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
GER30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | การเทรดปกติ |
IT40 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
UK100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:00 | การเทรดปกติ |
JP225 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
US30 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
NAS100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
SPX500 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
US2000 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 | การเทรดปกติ |
USDX_MAR24 | การเทรดปกติ | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันชาติออสเตรเลีย
ดัชนี | 26/1/2024 (วันศุกร์) | 29/1/2024 (วันจันทร์) |
AUS200 | Late open at 08:11 | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลความเสี่ยง: ในช่วงก่อนหรือหลังจากวันหยุดยาว สเปรดอาจมีการขยายกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเกิดแก็ปและความไม่แน่นอนขึ้นในตลาดเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทางการเงิน เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านติดตามบัญชีของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพียงพอในบัญชีตลอดเวลา
โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม
ขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดี,
ATFX