尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #TSN | 泰森食品(CFD) | 2025-08-29 | 0.3500 USD |
| #ALL | 全州保险(CFD) | 2025-08-29 | 0.7000 USD |
| #EBAY | eBay(CFD) | 2025-08-29 | 0.2030 USD |
| #GS | 高盛集团(CFD) | 2025-08-29 | 2.8000 USD |
| #TMUS | T-Mobile美国(CFD) | 2025-08-29 | 0.6160 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2025-08-29 | 0.2800 USD |
| #HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 2025-08-29 | 0.1050 USD |
| #K | 家乐氏(CFD) | 2025-09-02 | 0.4060 USD |
| #MCD | 麦当劳(CFD) | 2025-09-02 | 1.2390 USD |
| #NKE | 耐克公司 (CFD) | 2025-09-02 | 0.2800 USD |
| #OMC | 宏盟集团(CFD) | 2025-09-02 | 0.4900 USD |
| #LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2025-09-02 | 2.3100 USD |
| #YUM | 百胜餐饮(CFD) | 2025-09-02 | 0.4970 USD |
| #HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 2025-09-03 | 0.1190 USD |
| #LUV | 西南航空(CFD) | 2025-09-03 | 0.1260 USD |
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0941 | 中国移动(CFD) | 2025-09-01 | 2.3375 HKD |
| #HK0002 | 中电控股(CFD) | 2025-09-02 | 0.5355 HKD |
| #HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 2025-09-02 | 0.3944 CNY |
| #HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2025-09-02 | 5.1000 HKD |
| #HK0293 | 国泰航空(CFD) | 2025-09-03 | 0.1700 HKD |
| #HK0012 | 恒基地产(CFD) | 2025-09-03 | 0.4250 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX