尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #BEN | 富兰克林资源公司(CFD) | 2026-06-29 | 0.2310 USD |
| #HK2388 | 中银香港(CFD) | 2026-06-29 | 1.0668 HKD |
| #HK1024 | 快手(CFD) | 2026-06-29 | 0.5865 HKD |
| #DIS | 迪斯尼公司 (CFD) | 2026-06-30 | 0.5250 USD |
| #TTEF | 道达尔(CFD) | 2026-06-30 | 0.7412 EUR |
| #HK0168 | 青岛啤酒股份(CFD) | 2026-06-30 | 2.3063 HKD |
| #HK2628 | 中国人寿(CFD) | 2026-06-30 | 0.6065 HKD |
| #CMCSA | 康卡斯特公司(CFD) | 2026-07-01 | 0.2310 USD |
| #AXP | 美国运通(CFD) | 2026-07-02 | 0.6650 USD |
| #BMY | 百时美施贵宝公司(CFD) | 2026-07-02 | 0.4410 USD |
| #ATHM | 汽车之家公司 ADR(CFD) | 2026-07-02 | 0.4620 USD |
| #HK0939 | 建设银行(CFD) | 2026-07-02 | 0.1991 HKD |
| #HK3328 | 交通银行(CFD) | 2026-07-02 | 0.1653 HKD |
| #HK1088 | 中国神华(CFD) | 2026-07-02 | 1.0109 HKD |
| #HK1658 | 邮储银行(CFD) | 2026-07-03 | 0.0935 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX