尊敬的投资者:
您好!
由于中国, 美国, 澳洲假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
清明节
| 指数 | 2025/4/3星期四 | 2025/4/4星期五 | 2025/4/7星期一 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 股票 | 2025/4/3星期四 | 2025/4/4星期五 | 2025/4/7星期一 |
| 香港股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
复活节
| 产品 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
| 美国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
| 美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 德国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 法国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 指数 | 2025/4/17星期四 | 2025/4/18星期五 | 2025/4/21星期一 | 2025/5/22星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前17:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX_JUN25 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
澳洲新军团日假期
| 0.36 | 2025/4/24星期四 | 2025/4/25星期五 | 2025/4/28星期一 |
| AUS200 | 正常交易 | 延迟10:15开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部