| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年1月 | USOIL.JAN26 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年2月 | USOIL.FEB26 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年3月 | USOIL.MAR26 | 2026-01-14 | 2026-02-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年4月 | USOIL.APR26 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年5月 | USOIL.MAY26 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年6月 | USOIL.JUN26 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年7月 | USOIL.JUL26 | 2026-05-13 | 2026-06-19 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年8月 | USOIL.AUG26 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年9月 | USOIL.SEP26 | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年10月 | USOIL.OCT26 | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年11月 | USOIL.NOV26 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2026年12月 | USOIL.DEC26 | 2026-10-14 | 2026-11-18 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年1月 | UKOIL.JAN26 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年2月 | UKOIL.FEB26 | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年3月 | UKOIL.MAR26 | 2025-12-24 | 2026-01-28 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年4月 | UKOIL.APR26 | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年5月 | UKOIL.MAY26 | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年6月 | UKOIL.JUN26 | 2026-03-25 | 2026-04-28 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年7月 | UKOIL.JUL26 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年8月 | UKOIL.AUG26 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年9月 | UKOIL.SEP26 | 2026-06-24 | 2026-07-29 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年10月 | UKOIL.OCT26 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年11月 | UKOIL.NOV26 | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2026年12月 | UKOIL.DEC26 | 2026-09-24 | 2026-10-28 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年1月 | NGAS.JAN26 | 2025-11-19 | 2025-12-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年2月 | NGAS.FEB26 | 2025-12-23 | 2026-01-26 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年3月 | NGAS.MAR26 | 2026-01-22 | 2026-02-23 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年4月 | NGAS.APR26 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年5月 | NGAS.MAY26 | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年6月 | NGAS.JUN26 | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年7月 | NGAS.JUL26 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年8月 | NGAS.AUG26 | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年9月 | NGAS.SEP26 | 2026-07-23 | 2026-08-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年10月 | NGAS.OCT26 | 2026-08-21 | 2026-09-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年11月 | NGAS.NOV26 | 2026-09-23 | 2026-10-26 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2026年12月 | NGAS.DEC26 | 2026-10-22 | 2026-11-23 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2026年3月 | USDX_MAR26 | 2025-12-10 | 2026-03-13 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2026年6月 | USDX_JUN26 | 2026-03-11 | 2026-06-12 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2026年9月 | USDX_SEP26 | 2026-06-10 | 2026-09-11 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2026年12月 | USDX_DEC26 | 2026-09-09 | 2026-12-11 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2026年2月 | GOLD_FEB26 | 2025-11-24 | 2026-01-28 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2026年4月 | GOLD_APR26 | 2026-01-26 | 2026-03-27 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2026年6月 | GOLD_JUN26 | 2026-03-25 | 2026-05-27 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2026年8月 | GOLD_AUG26 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2026年12月 | GOLD_DEC26 | 2026-07-27 | 2026-11-27 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2026年3月 | HG_MAR26 | 2025-11-21 | 2026-02-24 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2026年5月 | HG_MAY26 | 2026-02-20 | 2026-04-27 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2026年7月 | HG_JUL26 | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2026年9月 | HG_SEP26 | 2026-06-24 | 2026-08-26 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2026年12月 | HG_DEC26 | 2026-08-24 | 2026-11-25 | 平台时间23:54 |
注意:
1. MMM代表月份/YY代表年份, USOIL.MAR26 代表2026年3月美国WTI原油期货合约
2. 期货产品在接近结算日(最后交易日)时,市场流动性非常稀少及不足,点差扩大; 同时有机会导致「只可以平仓」,不可新建新仓。
3. 以上信息只供參考, ATFX會因市場情況保留调整开始交易日和最后交易日及时间的权利,一切以交易平台为准。
4. 如要了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。