尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #MCD | 麦当劳(CFD) | 03-06-2024 | 1.1690 USD |
| #LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 03-06-2024 | 2.2050 USD |
| #NKE | 耐克公司 (CFD) | 03-06-2024 | 0.2590 USD |
| #K | 家乐氏(CFD) | 03-06-2024 | 0.3920 USD |
| #LU | 陆金所控股有限公司(CFD) | 04-06-2024 | 1.6940 USD |
| #HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 05-06-2024 | 0.1208 USD |
| #HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 05-06-2024 | 0.1190 USD |
| #NTES | 网易 (CFD) | 06-06-2024 | 0.3465 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 06-06-2024 | 0.2800 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 07-06-2024 | 0.9485 USD |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 07-06-2024 | 0.1680 USD |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 07-06-2024 | 0.0840 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 07-06-2024 | 3.5700 USD |
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0914 | 海螺水泥(CFD) | 03-06-2024 | 0.8160 CNY |
| #HK0868 | 信义玻璃(CFD) | 04-06-2024 | 0.3145 HKD |
| #HK0012 | 恒基地产(CFD) | 05-06-2024 | 1.1050 HKD |
| #HK6862 | 海底捞(CFD) | 07-06-2024 | 0.7004 HKD |
| #HK2318 | 中国平安(CFD) | 07-06-2024 | 1.2750 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
诚挚!
ATFX