ATFX Futures CFD Calendar of 2027
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jan-2027 | USOIL.JAN27 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Feb-2027 | USOIL.FEB27 | 2026-12-16 | 2027-01-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Mar-2027 | USOIL.MAR27 | 2027-01-14 | 2027-02-19 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Apr-2027 | USOIL.APR27 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | May-2027 | USOIL.MAY27 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jun-2027 | USOIL.JUN27 | 2027-04-14 | 2027-05-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Jul-2027 | USOIL.JUL27 | 2027-05-14 | 2027-06-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Aug-2027 | USOIL.AUG27 | 2027-06-16 | 2027-07-16 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Sep-2027 | USOIL.SEP27 | 2027-07-14 | 2027-08-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Oct-2027 | USOIL.OCT27 | 2027-08-16 | 2027-09-17 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Nov-2027 | USOIL.NOV27 | 2027-09-15 | 2027-10-18 | Server Time 23:55 |
| US WTI Crude Oil Futures (CFD) | Dec-2027 | USOIL.DEC27 | 2027-10-14 | 2027-11-17 | Server Time 23:55 |
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jan-2027 | UKOIL.JAN27 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Feb-2027 | UKOIL.FEB27 | 2026-11-25 | 2026-12-28 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Mar-2027 | UKOIL.MAR27 | 2026-12-24 | 2027-01-27 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Apr-2027 | UKOIL.APR27 | 2027-01-25 | 2027-02-24 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | May-2027 | UKOIL.MAY27 | 2027-02-22 | 2027-03-29 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jun-2027 | UKOIL.JUN27 | 2027-03-25 | 2027-04-28 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Jul-2027 | UKOIL.JUL27 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Aug-2027 | UKOIL.AUG27 | 2027-05-24 | 2027-06-28 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Sep-2027 | UKOIL.SEP27 | 2027-06-24 | 2027-07-28 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Oct-2027 | UKOIL.OCT27 | 2027-07-26 | 2027-08-27 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Nov-2027 | UKOIL.NOV27 | 2027-08-25 | 2027-09-28 | Server Time 23:55 |
| UK BRENT Crude Oil Futures (CFD) | Dec-2027 | UKOIL.DEC27 | 2027-09-24 | 2027-10-27 | Server Time 23:55 |
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Jan-2027 | NGAS.JAN27 | 2026-11-20 | 2026-12-25 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Feb-2027 | NGAS.FEB27 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Mar-2027 | NGAS.MAR27 | 2027-01-22 | 2027-02-22 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Apr-2027 | NGAS.APR27 | 2027-02-19 | 2027-03-26 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | May-2027 | NGAS.MAY27 | 2027-03-24 | 2027-04-26 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Jun-2027 | NGAS.JUN27 | 2027-04-23 | 2027-05-24 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Jul-2027 | NGAS.JUL27 | 2027-05-21 | 2027-06-25 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Aug-2027 | NGAS.AUG27 | 2027-06-23 | 2027-07-26 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Sep-2027 | NGAS.SEP27 | 2027-07-23 | 2027-08-25 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Oct-2027 | NGAS.OCT27 | 2027-08-23 | 2027-09-24 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Nov-2027 | NGAS.NOV27 | 2027-09-22 | 2027-10-25 | Server Time 23:55 |
| US Natural Gas Futures (CFD) | Dec-2027 | NGAS.DEC27 | 2027-10-22 | 2027-11-24 | Server Time 23:55 |
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| US Dollar Index Futures (CFD) | Mar-2027 | USDX_MAR27 | 2026-12-09 | 2027-03-12 | Server Time 23:55 |
| US Dollar Index Futures (CFD) | Jun-2027 | USDX_JUN27 | 2027-03-10 | 2027-06-11 | Server Time 23:55 |
| US Dollar Index Futures (CFD) | Sep-2027 | USDX_SEP27 | 2027-06-09 | 2027-09-10 | Server Time 23:55 |
| US Dollar Index Futures (CFD) | Dec-2027 | USDX_DEC27 | 2027-09-08 | 2027-12-10 | Server Time 23:55 |
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| Gold Futures (CFD) | Feb-2027 | GOLD_FEB27 | 2026-11-25 | 2027-01-27 | Server Time 23:55 |
| Gold Futures (CFD) | Apr-2027 | GOLD_APR27 | 2027-01-25 | 2027-03-29 | Server Time 23:55 |
| Gold Futures (CFD) | Jun-2027 | GOLD_JUN27 | 2027-03-26 | 2027-05-26 | Server Time 23:55 |
| Gold Futures (CFD) | Aug-2027 | GOLD_AUG27 | 2027-05-24 | 2027-07-28 | Server Time 23:55 |
| Gold Futures (CFD) | Dec-2027 | GOLD_DEC27 | 2027-07-26 | 2027-11-26 | Server Time 23:55 |
| Products | Contract Month | Symbols | Start Trading Date | Last Trading Date | Last Trading Time |
| High Grade Copper Futures (CFD) | Mar-2027 | HG_MAR27 | 2026-11-23 | 2027-02-23 | Server Time 23:55 |
| High Grade Copper Futures (CFD) | May-2027 | HG_MAY27 | 2027-02-22 | 2027-04-27 | Server Time 23:55 |
| High Grade Copper Futures (CFD) | Jul-2027 | HG_JUL27 | 2027-04-26 | 2027-06-25 | Server Time 23:55 |
| High Grade Copper Futures (CFD) | Sep-2027 | HG_SEP27 | 2027-06-23 | 2027-08-27 | Server Time 23:55 |
| High Grade Copper Futures (CFD) | Dec-2027 | HG_DEC27 | 2027-08-25 | 2027-11-26 | Server Time 23:55 |
Notice:
- MMM represents the contract month, and YY represents the year. For example, USOIL.MAR27 refers to the March 2027 contract for US WTI Crude Oil Futures (CFD).
- When a futures product approaches its settlement date (the last trading day), liquidity may decrease and spreads may widen. The product may be placed in close-only mode, meaning that existing positions can be closed but new positions cannot be opened.
- The above information is for reference only. ATFX reserves the right to change the Start Trading Date, Last Trading Date and Last Trading Time. All information is subject to the Trading platform.
- For specific details, please refer to the display information of the trading platform itself.