即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HD | 家得宝公司(CFD) | 2026-06-04 | 1.6310 USD |
| #QCOM | 高通(CFD) | 2026-06-04 | 0.6440 USD |
| #NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2026-06-04 | 0.1750 USD |
| #PYPL | PayPal(CFD) | 2026-06-04 | 0.0980 USD |
| #HK0012 | 恒基地产(CFD) | 2026-06-04 | 0.6460 HKD |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 2026-06-05 | 0.1960 USD |
| #PEP | 百事公司(CFD) | 2026-06-05 | 1.0360 USD |
| #NTES | 网易 (CFD) | 2026-06-05 | 0.5040 USD |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 2026-06-05 | 0.1260 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2026-06-05 | 0.2800 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 2026-06-05 | 4.0110 USD |
| #HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2026-06-08 | 0.1313 USD |
| #GOOG | 谷歌(CFD) | 2026-06-08 | 0.1540 USD |
| #HPQ | 惠普(CFD) | 2026-06-10 | 0.2100 USD |
| #OMC | 宏盟集团(CFD) | 2026-06-10 | 0.5600 USD |
| #HK0322 | 康师傅控股(CFD) | 2026-06-10 | 0.7864 HKD |
| #HK9988 | 阿里巴巴(CFD) | 2026-06-10 | 0.8747 HKD |
| #LUV | 西南航空(CFD) | 2026-06-11 | 0.1260 USD |
| #TSM | 台积电(CFD) | 2026-06-11 | 0.6686 USD |
| #CRM | 赛富时公司(CFD) | 2026-06-11 | 0.3080 USD |
| #BABA | 阿里巴巴(CFD) | 2026-06-11 | 0.7350 USD |
| #HK0175 | 吉利汽车(CFD) | 2026-06-12 | 0.4250 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX