ATFX 2027年的期货CFD日历
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年1月 | USOIL.JAN27 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年2月 | USOIL.FEB27 | 2026-12-16 | 2027-01-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年3月 | USOIL.MAR27 | 2027-01-14 | 2027-02-19 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年4月 | USOIL.APR27 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年5月 | USOIL.MAY27 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年6月 | USOIL.JUN27 | 2027-04-14 | 2027-05-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年7月 | USOIL.JUL27 | 2027-05-14 | 2027-06-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年8月 | USOIL.AUG27 | 2027-06-16 | 2027-07-16 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年9月 | USOIL.SEP27 | 2027-07-14 | 2027-08-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年10月 | USOIL.OCT27 | 2027-08-16 | 2027-09-17 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年11月 | USOIL.NOV27 | 2027-09-15 | 2027-10-18 | 平台时间23:55 |
| 美国WTI原油期货合约 (CFD) | 2027年12月 | USOIL.DEC27 | 2027-10-14 | 2027-11-17 | 平台时间23:55 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年1月 | UKOIL.JAN27 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年2月 | UKOIL.FEB27 | 2026-11-25 | 2026-12-28 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年3月 | UKOIL.MAR27 | 2026-12-24 | 2027-01-27 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年4月 | UKOIL.APR27 | 2027-01-25 | 2027-02-24 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年5月 | UKOIL.MAY27 | 2027-02-22 | 2027-03-29 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年6月 | UKOIL.JUN27 | 2027-03-25 | 2027-04-28 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年7月 | UKOIL.JUL27 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年8月 | UKOIL.AUG27 | 2027-05-24 | 2027-06-28 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年9月 | UKOIL.SEP27 | 2027-06-24 | 2027-07-28 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年10月 | UKOIL.OCT27 | 2027-07-26 | 2027-08-27 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年11月 | UKOIL.NOV27 | 2027-08-25 | 2027-09-28 | 平台时间23:55 |
| 英国BRENT原油期货合约 (CFD) | 2027年12月 | UKOIL.DEC27 | 2027-09-24 | 2027-10-27 | 平台时间23:55 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年1月 | NGAS.JAN27 | 2026-11-20 | 2026-12-25 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年2月 | NGAS.FEB27 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年3月 | NGAS.MAR27 | 2027-01-22 | 2027-02-22 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年4月 | NGAS.APR27 | 2027-02-19 | 2027-03-26 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年5月 | NGAS.MAY27 | 2027-03-24 | 2027-04-26 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年6月 | NGAS.JUN27 | 2027-04-23 | 2027-05-24 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年7月 | NGAS.JUL27 | 2027-05-21 | 2027-06-25 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年8月 | NGAS.AUG27 | 2027-06-23 | 2027-07-26 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年9月 | NGAS.SEP27 | 2027-07-23 | 2027-08-25 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年10月 | NGAS.OCT27 | 2027-08-23 | 2027-09-24 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年11月 | NGAS.NOV27 | 2027-09-22 | 2027-10-25 | 平台时间23:55 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2027年12月 | NGAS.DEC27 | 2027-10-22 | 2027-11-24 | 平台时间23:55 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2027年3月 | USDX_MAR27 | 2026-12-09 | 2027-03-12 | 平台时间23:55 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2027年6月 | USDX_JUN27 | 2027-03-10 | 2027-06-11 | 平台时间23:55 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2027年9月 | USDX_SEP27 | 2027-06-09 | 2027-09-10 | 平台时间23:55 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2027年12月 | USDX_DEC27 | 2027-09-08 | 2027-12-10 | 平台时间23:55 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2027年2月 | GOLD_FEB27 | 2026-11-25 | 2027-01-27 | 平台时间23:55 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2027年4月 | GOLD_APR27 | 2027-01-25 | 2027-03-29 | 平台时间23:55 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2027年6月 | GOLD_JUN27 | 2027-03-26 | 2027-05-26 | 平台时间23:55 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2027年8月 | GOLD_AUG27 | 2027-05-24 | 2027-07-28 | 平台时间23:55 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2027年12月 | GOLD_DEC27 | 2027-07-26 | 2027-11-26 | 平台时间23:55 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交易时间 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2027年3月 | HG_MAR27 | 2026-11-23 | 2027-02-23 | 平台时间23:55 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2027年5月 | HG_MAY27 | 2027-02-22 | 2027-04-27 | 平台时间23:55 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2027年7月 | HG_JUL27 | 2027-04-26 | 2027-06-25 | 平台时间23:55 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2027年9月 | HG_SEP27 | 2027-06-23 | 2027-08-27 | 平台时间23:55 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2027年12月 | HG_DEC27 | 2027-08-25 | 2027-11-26 | 平台时间23:55 |
注意:
- MMM代表月份/YY代表年份, USOIL.MAR27 代表2027年3月美国WTI原油期货合约。
- 期货产品临近结算日(最后交易日)时,市场流动性可能下降,点差可能扩大。在此情况下,产品可能被调整为“仅可平仓”模式,即只能平掉现有持仓,不能开立新仓。
- 以上信息只供参考。ATFX 保留根据市场情况调整开始交易日、最后交易日及时间的权利。一切以交易平台显示的信息为准。
- 如要了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。