即將到來的股票及ETF差價合約企業行動與價格調整
尊敬的客戶:
下表提供的資料,是本公司提供的股票及ETF差價合約相關股票的除息日,或其他公司行動即將發生的日期。
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#MCD | 麥當勞(CFD) | 03-06-2024 | 1.1690 USD |
#LMT | 洛克希德馬丁公司 (CFD) | 03-06-2024 | 2.2050 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 03-06-2024 | 0.2590 USD |
#K | 家樂氏(CFD) | 03-06-2024 | 0.3920 USD |
#LU | 陸金所控股有限公司(CFD) | 04-06-2024 | 1.6940 USD |
#HOG | 哈雷戴維森公司(CFD) | 05-06-2024 | 0.1208 USD |
#HAL | 哈里伯頓公司(CFD) | 05-06-2024 | 0.1190 USD |
#NTES | 網易 (CFD) | 06-06-2024 | 0.3465 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 06-06-2024 | 0.2800 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 07-06-2024 | 0.9485 USD |
#BAC | 美國銀行(CFD) | 07-06-2024 | 0.1680 USD |
#GM | 通用汽車(CFD) | 07-06-2024 | 0.0840 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 07-06-2024 | 3.5700 USD |
交易代號 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0914 | 海螺水泥(CFD) | 03-06-2024 | 0.8160 CNY |
#HK0868 | 信義玻璃(CFD) | 04-06-2024 | 0.3145 HKD |
#HK0012 | 恆基地產(CFD) | 05-06-2024 | 1.1050 HKD |
#HK6862 | 海底撈(CFD) | 07-06-2024 | 0.7004 HKD |
#HK2318 | 中國平安(CFD) | 07-06-2024 | 1.2750 CNY |
請注意,所公佈的股息或價格調整金額,僅供我們的流動資產提供者參考。這些數字可能會有所變化。
客戶持有該股票或ETF差價合約至除息日,將會獲得或需支付股息;在除息日當天或之後持有,將不會獲得或需支付股息。
買入股票或ETF差價合約可收取股息,計算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多頭股票或ETF差價合約的股量
賣出股票或ETF差價合約需支付股息,計算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空頭股票或ETF差價合約的股量
註:股息會在除息日入賬或從客戶的交易賬戶內扣除。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到[email protected] 或致电 400-120-4881。
誠摯!
ATFX