Due to the upcoming Easter Holiday, China Ching Ming Festival, and Australia Anzac Day holidays, the following instruments are subject to change. Please see the table below for the trading schedule.
| Products | 02/4/2026 (Thu) | 03/4/2026 (Fri) | 06/4/2026 (Mon) | 07/4/2026 (Tue) |
| Forex | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Energy | 02/4/2026 (Thu) | 03/4/2026 (Fri) | 06/4/2026 (Mon) | 07/4/2026 (Tue) |
| USOIL Futures | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| UKOIL Futures | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| USOIL Spot | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| UKOIL Spot | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| US Natural Gas Futures | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| Stocks CFD | 02/4/2026 (Thu) | 03/4/2026 (Fri) | 06/4/2026 (Mon) | 07/4/2026 (Tue) |
| US Shares | Normal | Market Closed | Normal | Normal |
| German Shares | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| French Shares | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| Hong Kong Shares | Normal | Market Closed | Market Closed | Market Closed |
| Indices | 02/4/2026 (Thu) | 03/4/2026 (Fri) | 06/4/2026 (Mon) | 07/4/2026 (Tue) |
| CHI50 | Normal | Normal*** | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Market Closed | Market Closed | Market Closed |
| HKCH50 | Normal | Market Closed | Market Closed | Market Closed |
| AUS200 | Early Close at 17:00 | Market Closed | Market Closed | Normal |
| EU50 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| ESP35 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| FRA40 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| GER30 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| IT40 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| UK100 | Normal | Market Closed | Market Closed | Normal |
| JP225 | Normal | Early Close at 16:15 | Normal | Normal |
| US30 | Normal | Early Close at 16:15 | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Early Close at 16:15 | Normal | Normal |
| SPX500 | Normal | Early Close at 16:15 | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Early Close at 16:15 | Normal | Normal |
| USDX_JUN26 | Normal | Open 12:00, Close 18:15 | Normal | Normal |
***Notices:
- The times mentioned above are MT Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.
- If CHI50 has insufficient liquidity on 3 April 2026, trading may close early.
Risk disclosure: Reduced liquidity often occurs around holidays, potentially leading to wider spreads, price gaps, and increased market uncertainty. We advise that all clients should closely monitor their account situation and make sure you have sufficient margin in your account at all times.
Please feel free to contact us if you have any questions.
Happy trading,
ATFX