尊敬的投资者:
您好!
由于美国复活节, 中国清明節, 澳洲新军团日假期即將來臨,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
| 产品 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| 美国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| 美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 德国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 法国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 指数 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易*** | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| AUS200 | 提前17:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 提前16:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 提前16:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 提前16:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 提前16:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 提前16:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX_JUN26 | 正常交易 | 12:00开市, 18:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
***注意:
- 以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
- 如果2026年4月3日CHI50流动性不足,交易可能会提前结束。
风险提示:假期前后市场流动性通常会有所下降,可能导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]。
诚挚!
ATFX中文服务总部